Hogar > Tubería sin costura 254 SMO
La industria marina suele preferir las aleaciones de acero inoxidable austenítico, especialmente porque la aleación es muy dúctil. Y por eso a los fabricantes de tuberías smo 254 les resulta relativamente fácil producir tuberías de diferentes formas, incluidas formas rectangulares y cuadradas. Al ser un acero inoxidable austenítico de muy alta gama, el tubo cuadrado SCH40 254 SMO fue desarrollado para su uso en la industria marina. La aleación fue diseñada teniendo en cuenta el comportamiento del agua de mar con los metales.
Y, por lo tanto, el tubo de acero inoxidable 254 SMO desarrollado ofrece una combinación de varias características atractivas. Por ejemplo, la aleación tiene una resistencia superior a la tenacidad al impacto frente al agrietamiento por corrosión inducido por tensión de iones cloruro. Además de esto, la química de la tubería rectangular de aleación 254 permite resistencia a otros problemas asociados con la corrosión marina, incluida la corrosión por picaduras y grietas. En términos de resistencia de la aleación, el tubo sin costura 254 SMO es casi dos veces más resistente que otros aceros inoxidables austeníticos de la serie 300. Para aplicaciones específicas, el uso de ASTM A312 UNS S31254 se ha resumido como un sustituto rentable de las aleaciones que contienen altas cantidades de níquel o titanio.
Dado que la soldabilidad de la aleación es alta, los 254 proveedores de tuberías para smo recomiendan que las industrias que forman parte de la industria marina utilicen este grado como componentes estructurales. Debido a su microestructura austenítica, la aleación para tubos huecos 1.4547 ofrece una muy buena resistencia al impacto. Esta propiedad de la pipa Sandvik 254 smo se exhibe en ambas configuraciones, es decir, la temperatura ambiente además de las temperaturas criogénicas.
Tamaño | ½” a 6” NB Sch 10, 40, 80 y 160 |
Espesor de pared | 0,1 – 60 milímetros |
Longitud del tubo SS sin costura |
|
Acabado de superficie de tubería SS sin costura | Acabado en frío, brillante, pulido, recocido, decapado o según requisitos del cliente |
Estándar | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
Tipos de fabricación | Sin costura, Soldada, ERW, EFW |
Formas de fabricación | Redondo, Cuadrado, Rectángulo, Sección de Caja |
Tecnología de fabricación | Conformado en frío/caliente |
Otros grados | SS 446 |
Inspección, informes de prueba | EN 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, Informes de prueba PMI, Informes químicos, Informes mecánicos, Informes de laboratorio aprobados por NABL, Informes de inspección visual, Informes de pruebas destructivas y no destructivas, Inspección de terceros |
Técnica | Laminado en Frío Laminado en Caliente |
diámetro exterior mm | Peso del tubo mm | en. | Sch | kg/m2 |
---|---|---|---|---|
13,72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13,72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13,72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0,81 |
17.15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1,65 |
26,67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26,67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26,67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3,99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88,90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88,90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88,90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88,90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13,78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18,92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22,67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141,30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141,30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141,30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
168,28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168,28 | 7.11 | 6 | 40S | 28,69 |
168,28 | 10,97 | 6 | 80S | 43.21 |
168,28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
168,28 | 18.262) | 6 | 160 | 68,59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65,63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91,30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
SOMOS 254 | En | C | Mes | Minnesota | Y | fe | Con | S | PAG | cr |
17,5 – 18,5 | 0,02 máx. | 6 – 6 .5 | 1 máximo | 0,8 máx. | – | 0,5 – 1 | 0,01 máx. | 0,03 máx. | 19,5 – 20,5 |
Densidad | Punto de fusion | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
8,0 g/cm3 | 1320-1390℃ | 300 | 650 | 35 % |
ESTÁNDAR | A NOSOTROS | NÚMERO MATERIAL. | AFNOR | EN | ÉL | SIS | INVITADO |
SOMOS 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 | – | 2378 | – |
1/8″ IPS (.405″ DE) | 3 1/2″ IPS (4.000″ DE) |
---|---|
ESC 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4″ IPS (.540″ DE) | 4″ IPS (4.500″ DE) |
ESC 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8″ IPS (.675″ DE) | 5″ IPS (5.563″ DE) |
ESC 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2″ IPS (.840″ DE) | 6″ IPS (6.625″ DE) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4″ IPS (1.050″ DE) | 8” IPS (8.625″ DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1″ IPS: (1.315′DE) | 10″ IPS (10.750″ DE) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), VERDADERO 80(.500) |
1-1/4″ IPS (1.660″ DE) | 12″ IPS (12.750″ DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), VERDADERO40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2″ IPS (1.900″ DE) | 14″ IPS(14.000″DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2″ IPS (2.375″ DE) | 16″ IPS(16.000″DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2″ IPS (2.875″ DE) | 18″ IPS (18.000″DE) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3″ IPS (3.500″ DE) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | |