Hogar > Pipa Monel
Las aleaciones de Monel son aleaciones altamente resistentes a la corrosión. Estas aleaciones tienen base de níquel y están disponibles en varios grados en todos los mercados. Las propiedades de resistencia a la corrosión de una tubería Monel la hacen útil en sectores industriales como la ingeniería marina, el petróleo y las industrias de procesamiento químico. Aunque el consumo principal de los tubos sin costura de aleación Monel B165 es la industria del petróleo y el gas. La industria del petróleo y el gas se compone de combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y el carbón.
La composición química de dichos combustibles fósiles incluye hidrocarburos. Durante el procesamiento de Hidrocarburos, las Tuberías Monel sin Costura ASME SB 165 , están expuestas a reacciones exotérmicas que desprenden dióxido de carbono, agua y calor. Estas reacciones podrían corroer las aleaciones de acero convencionales y causar descomposición, especialmente porque hay calor involucrado en el procesamiento de hidrocarburos. Sin embargo, la tubería soldada Monel ASTM B725 está hecha de aleaciones que contienen níquel, que mejoran la resistencia al calor del componente.
Tamaño | ½” a 6” NB Sch 10, 40, 80 y 160 |
Espesor de pared | 0,1 – 60 milímetros |
Longitud |
|
Acabado de la superficie | Acabado en frío, brillante, pulido, recocido, decapado o según requisitos del cliente |
Estándar | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
Tipos de fabricación | Sin costura, Soldada, ERW, EFW |
Formas de fabricación | Redondo, Cuadrado, Rectángulo, Sección de Caja |
Tecnología de fabricación | Conformado en frío/caliente |
Otros grados | SS 446 |
Inspección, informes de prueba | EN 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, Informes de prueba PMI, Informes químicos, Informes mecánicos, Informes de laboratorio aprobados por NABL, Informes de inspección visual, Informes de pruebas destructivas y no destructivas, Inspección de terceros |
Técnica | Laminado en Frío Laminado en Caliente |
Designación | C% | Co% | Cr% | Mes% | en % | EN% | EN% | Ai% | Con % | Ta%Nb/Cb | de % | Fe% | Sonstige Otros-Otros % |
monel 400 | 0,12 | – | – | – | 65.0 | – | – | – | 32.0 | – | – | 1.5 | mn 1,0 |
monel 401 | 0,10 | – | – | – | 43.0 | – | – | – | 53.0 | – | – | 0,75 | Si 0,25; lunes 2.25 |
monel 404 | 0,15 | – | 52,0-57,0 | – | – | 0,05 | descanso/baloncesto | – | – | 0,50 | Mn 0,10; Si 0,10; S 0,024 | ||
monel 502 | 0,10 | – | – | – | 63,0-17,0 | – | – | 2,5-3,5 | descanso/baloncesto | – | 0,50 | 2.0 | Mn 1,5; Si 0,5; Con 0.010 |
Monel K 500 | 0,13 | – | – | – | 64.0 | – | – | 2.8 | 30.0 | – | 0,6 | 1.0 | mn 0,8 |
Monel R 405 | 0,15 | – | – | – | 66.0 | – | – | – | 31.0 | – | – | 1.2 | Mn 1,0; S 0,04 |
Resistencia a la tracción, máxima | 550 MPa |
Resistencia a la tracción, rendimiento | 240 MPa |
Alargamiento en rotura | 48% |
Además, el contenido de cobre incluido en el tubo hexagonal Monel también confiere al metal algunas propiedades de resistencia a la corrosión. La resistencia a la tracción de esta aleación es mayor que la de varias aleaciones de acero convencionales, lo que convierte al tubo hueco Monel en un componente útil en la transmisión de alta presión de la industria del petróleo y el gas. La resistencia a los álcalis beneficia a la tubería Monel ERW , al igual que su resistencia tanto al ácido fluorhídrico como al ácido sulfúrico. Como la mayoría de las aleaciones que contienen cantidades significativas de níquel y cobre, la aleación es maleable y, por lo tanto, es fácil producir tubos de perforación de monel .
Color/apariencia | Gris [6] |
Lustre | Metálico [9] |
Punto de fusion | 1300 – 1350°C [1] |
Densidad | 8,80X103 kg/m3 [2] |
Estado de la materia a temperatura ambiente (fase normal) | Sólido [9] |
Dureza | 110-150 HB [7] |
Conductividad térmica | 21,8 W/(m·K) [1] |
Resistividad | 54,7X10-8 ohmios-m [2] |
Resistencia a la tracción (recocido) | 550 MPa [2] |
Capacidad calorífica específica | 427 J/(kg*K) [2] |
Módulo de elasticidad | 179 GPa [2] |
ESTÁNDAR |
NÚMERO MATERIAL. |
A NOSOTROS |
ÉL |
Licenciatura |
INVITADO |
AFNOR |
EN |
monel 400 |
2.4360 |
N04400 |
NO 4400 |
ESE 13 |
MNJMc 28-2.5-1.5 |
NO-30M |
NiCu30Fe |
Monel K500 |
2.4375 |
N05500 |
– |
– |
– |
– |
– |