Hogar > Sujetadores Hastelloy
Hastelloy es una familia de aleaciones resistentes a la corrosión. La inclusión de níquel en su aleación como componente principal confiere a los sujetadores Hastelloy una alta resistencia al medio ácido. Debido a su resistencia superior a las soluciones de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido acético y ácido fórmico, un proveedor de pernos Hastelloy recomendaría su uso en muchos sectores, incluidos los textiles y la industria papelera. Estas empresas utilizan dichos ácidos en forma de agentes niveladores o para neutralizar las soluciones.
Por lo tanto, su necesidad de materiales resistentes a la corrosión, como pernos y tuercas de hastelloy, ayuda a minimizar el costo de reemplazo de piezas simples. Normalmente, las brocas de acero podrían corroerse fácilmente y el coste de sustitución sería elevado. Aunque es caro, el uso de tuercas y tornillos de hastelloy sería más rentable para aplicaciones de larga duración. La resistencia de la varilla roscada de Hastelloy también es alta en medios que contienen iones de cloro y flúor. Tanto el cloro como el flúor son halógenos y reaccionan con los metales comunes.
En comparación con muchas aleaciones de acero convencionales, los pernos en U de Hastelloy exhiben una alta resistencia a muchos medios orgánicos. Las propiedades de resistencia a la corrosión de esta familia de aleaciones también se atribuyen a la adición de cromo y molibdeno en los pernos de hastelloy .
Estándar | Sujeciones ASTM, BS, ASME, ISO, UNI, ANSI, GB, IS, DIN, JIS |
---|---|
Hilos: | BSF, BSW, UNF, UNC, MÉTRICO o según necesidad |
Estándar de sujetadores Hastelloy | ANSI
DIN: DIN 912, DIN 603, DIN 933, DIN 6923, DIN 970, DIN 931, DIN 7981, DIN 934, DIN916, DIN 7985, DIN 7982, DIN 913, sujetadores BS. UTS: UNEF, UNS, NPTF, UNC, NPT, UNF Sujetadores ISO: ISO 7380, ISO 4033, ISO 4017, estándares JIS, sujetadores ISO 4032 |
Tamaño de sujetadores/pernos | M6, M30, M12, M10, M16, (M45), M4, M8, M2, M24, (M3.5), M33, M20, M42, (M14), M5, M48, (M18), (M27), (M22), M36, M3, M160 y según necesidad |
Longitud | 3 milímetros – 200 milímetros |
Unidad de cabeza: | Ranurado, de seis lóbulos, Phillips/Slot, Phillips, etc. |
Certificado de prueba de sujetadores | EN 10204 / 3.1 |
Materias primas de sujetadores Hastelloy de origen | Usha Martin, JSPL, Mukund Steel, Tata Steel, Dhamm Steel, RINL, etc. |
Forma | Cuadrado, hexagonal, roscado según calibre, redondo, etc. |
Proceso de producción de sujetadores |
|
Revestimiento de superficie de sujetadores Hastelloy |
|
Descripción de los sujetadores | Precio de sujetadores por unidad (INR) | Precio de los sujetadores en USD | Precio de sujetadores en EUROS |
---|---|---|---|
-Sujetadores de perno hexagonal Hastelloy C276 de 0,375 pulgadas x 1,5 pulgadas de longitud | 253 | 3.44 | 2.84 |
Tamaño M16x120 Mm Con Doble Tuerca. Sujetadores de perno Hastelloy C22, hexagonales, rosca completa, | 919 | 12.49 | 10.31 |
Din 933- Sujeciones de perno hexagonal Hastelloy C-276 pies M16-2.0p x 65 mm | 26 | 0,35 | 0,29 |
Sujetadores de perno hexagonal Din 933-hastelloy C-276 pies M2.5p x 100 mm | 60 | 0,82 | 0,67 |
Nace Mr-0175, Tamaño: 1-1/4 Unc X 10-3/64 Pernos Hastelloy Grado X con 2 tuercas hexagonales según Astm B 572 Gr. Sujetadores Uns No. 6002, | 56.647 | 769,95 | 635.26 |
Perno hexagonal M8x25mm L hastelloy C276 con sujetadores de tuerca | 305 | 4.15 | 3.42 |
Perno hexagonal Hastelloy, F/t., C22 con tuerca, sujetadores m8 X 35 | 236 | 3.21 | 2,65 |
Perno hexagonal M10x 70 Hastelloy C22 F/t con sujetadores de tuerca | 335 | 4.55 | 3.76 |
Perno hexagonal Hastelloy M8x35, pies/t., C22 con sujetadores de tuerca | 232 | 3.15 | 2.60 |
Perno hexagonal de Hastelloy m8x60, F/t., C22 con sujetadores de tuerca | 249 | 3.38 | 2,79 |
M16 X 100 mm (perno hexagonal + tuerca hexagonal + arandela plana) Sujetadores Hastelloy (Uns N010276) | 955 | 12,98 | 10.71 |
M10 X 100 mm (perno hexagonal + tuerca hexagonal + arandela plana) Sujetadores Hastelloy (Uns N010276) | 535 | 7.27 | 6.00 |
Perno hexagonal de Hastelloy M12 X 60. Pie. C22 con sujetadores de tuerca | 398 | 5.41 | 4.46 |
Espárragos | Pernos hexagonales/tornillos de fijación | Tornillos de casquillo | Tuercas hexagonales |
---|---|---|---|
BS4882 | DESDE 931 | DESDE 912 | DESDE 934 |
DESDE 976 | DESDE 933 | DIN 6912 | BS 1768 |
BS 1768 | DESDE 7984 | BS 1769 | |
UNI 5731 | ANSI B18.3 | BS 1083 | |
UNI 5739 | ISO 4762 | BS 3692 | |
ISO 4014 | UNI 5931 | ISO 4032 | |
ISO 4017 | BS 2470 | ISO 4033 | |
BS 1769 | BS 4168 | ANSI B18.2.2 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 |
sujetadores | En | C | Mes | Y | fe | PAG | S | Co | Minnesota | cr |
Sujetadores Hastelloy C22 | Balance | 0.010 Máximo | 12,5 – 14,5 | 0,08 máximo | 2 – 6 | 0,02 máximo | 0,02 máximo | 2.5 Máximo | 0.50 Máximo | 20 – 22. |
Sujetadores Hastelloy C276 | Balance | 0.010 Máximo | 15.00 – 17.00 | 0,08 máximo | 4.00 – 7.00 | 0,04 máximo | 0,03 máximo | 2.5 Máximo | 1.00 Máximo | 14.50 – 16.50
|
Fijaciones ESTÁNDAR | Licenciatura | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | INVITADO | AFNOR | ÉL | EN |
Sujetadores Hastelloy C22 | – | 2.4602 | N06022 | – | – | NO 6022 | NiCr21Mo14W |
Sujetadores Hastelloy C276 | – | 2.4819 | N10276 | HN65MVU | – | NO 0276 | NiMo16Cr15W |