Hogar > Sujetadores dúplex 2205
El término dúplex es un derivado de la microestructura dual presente en la aleación de estos aceros inoxidables. La preferencia por los sujetadores de acero dúplex 2205 se debe al hecho de que el material exhibe propiedades superiores de resistencia a la corrosión con una combinación de mejor tenacidad y muy alta resistencia. Idealmente, el uso de sujetadores de acero inoxidable dúplex 2205 beneficia a las aplicaciones que necesitan una excelente resistencia a la corrosión.
La composición química de la aleación consiste en cromo y níquel, los cuales otorgan a los sujetadores de acero inoxidable dúplex una excelente resistencia a la corrosión por oxidación, picaduras y corrosión por grietas. Además, al incluir níquel en su química, la aleación podría usarse a temperaturas elevadas. Los pernos de acero inoxidable dúplex 2205 tienen resistencia a la fluencia a altas temperaturas y no comprometen su resistencia, a pesar de la exposición a aplicaciones donde la temperatura alcanza los 300 °C .
Sin embargo, muchos fabricantes de sujetadores dúplex desaconsejan el uso de sujetadores por encima de esta temperatura únicamente porque el material pasa por una fase de transición de dúctil a frágil. Durante esta etapa, la varilla roscada dúplex 2205 pierde ductilidad y se vuelve quebradiza. Cuando la aleación es quebradiza, provoca fallas en el material, lo que, a su vez, inutilizaría los sujetadores de acero inoxidable dúplex . Aunque es posible solucionar este problema. El uso de un proceso de recocido en solución en los pernos hexagonales Duplex 2205 podría mejorar su ductilidad.
Estándar | IS, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI y todas las normas internacionales |
---|---|
Hilos: | BSF, UNF MÉTRICO, UNC, BSW o según sea necesario |
Estándar | ANSI – Instituto Nacional Americano de Estándares
DIN: DIN 933, DIN 931, DIN 970, DIN 934 UTS – Estándar de rosca unificado: UNF, NPT, NPTF, UNS, UNC, UNEF ISO – Organización Internacional de Normalización ISO 4033, : ISO 4032, estándares JIS |
Tamaño de sujetadores/pernos | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 a M160 |
Longitud | 3 mm a 200 mm |
Unidad de cabeza: | Phillips, ranurado, Phillips/Slot, seis lóbulos, etc. |
Certificado de prueba | según EN 10204 / 3.1 Certificado de prueba del fabricante |
Refinamiento | Blanco zinc, (amarillo, negro, azul), óxido negro, Dacroment, Geometría, zinc-níquel chapado, anodizado, niquelado, Acero inoxidable: pasivado autocoloreado, zincado brillante (BZP), galvanizado en caliente (HDG), Sherardizado, Acero Inoxidable, algún especial como DACROMET y recubrimiento aplicado mecánicamente |
materias primas de origen | JSPL, Usha Martin, Tata Steel, Mukund Steel, RINL, Dhamm Steel, etc. |
Forma | Cuadrado, hexagonal, roscado según calibre, redondo, etc. |
Proceso de producción | M2-M24: Cold Froging, forjado en caliente M24-M100, mecanizado y CNC para elemento de conexión personalizado |
Revestimiento de la superficie |
|
Embalaje | A GRANEL: palet, cantón, cartón / Cajas pequeñas / palet o solicitud del cliente |
Descripción | Por unidad (INR) | Precio en USD | Precio en euros |
---|---|---|---|
Bc0.313-2, perno de carro, 0,313-18×2, dúplex: dúplex (2205), perno de carro de cabeza redonda y cuello cuadrado; Hilo completo Unc 2a, Pa | 368 | 5.00 | 4.17 |
Bc0.50-3, perno de carro, 0,5-13×3, dúplex: dúplex (2205), perno de carro de cabeza redonda y cuello cuadrado; Hilo completo Unc 2a, Pas | 458 | 6.22 | 5.20 |
Bc0.625-3.25,perno de carro,0,625-11×3,25,dúplex: dúplex (2205), perno de carro de cabeza redonda y cuello cuadrado; Tema completo Unc | 539 | 7.32 | 6.11 |
Bc0.375-2, perno de carro,., 375-16×2, dúplex: dúplex (2205), perno de carro de cabeza redonda y cuello cuadrado; Hilo completo Unc 2a, P | 336 | 4.56 | 3.81 |
Bc0.75-4.25,perno de carro,0,75-10×4,25,dúplex: dúplex (2205), perno de carro de cabeza redonda y cuello cuadrado; Hilo completo Unc 2a | 626 | 8.50 | 7.10 |
Perno, tuerca y arandelas hexagonales dúplex 2205 (otros tornillos y pernos sin tuercas o arandelas roscadas) | 353 | 4.79 | 4.00 |
Tamaño de tuerca (mm) | Diámetro* (mm) | Altura (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal | Tuerca | Tuerca de nailon | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | – |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | – |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | – |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
dieciséis | 24 | 13 | 8 | dieciséis |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | dieciséis | 10 | 20 |
* Este es el diámetro entre las caras. También es el tamaño de llave a utilizar. |
Densidad lbm/in3 | Resistividad eléctrica mW·pulg | Conductividad térmica (BTU/hr•ft•°F) | Capacidad calorífica BTU/lbm·°F | Resistividad eléctrica (en x 10-6) | |
a 68°F | 0,278 | 27,6 | 8.7 | 0.112 | 33,5 |
a 212°F | 26.1 | 9.2 | 0.119 | 35.4 | |
a 392°F | 25.4 | 9.8 | 0,127 | 37,4 | |
a 572°F | 24.9 | 10.4 | 0,134 | 39,4 |
Calificación |
C |
Minnesota |
Y |
PAG |
S |
cr |
Mes |
En |
norte |
fe |
S31803 |
0,030 máx. |
2.00 máximo |
1,00 máximo |
0,030 máx. |
0,020 máx. |
22,0 – 23,0 |
3,0 – 3,5 |
4,50 – 6,50 |
0,14 – 0,20 |
63,72 minutos |
S32205 |
0,030 máx. |
2.00 máximo |
1,00 máximo |
0,030 máx. |
0,020 máx. |
21,0 – 23,0 |
2,50 – 3,50 |
4,50 – 6,50 |
0,8 – 0,20 |
63,54 minutos
|
Dúplex | Nombre común | Especificaciones relacionadas | ||
---|---|---|---|---|
DIN europeo | A NOSOTROS | ASTM/ASME | ||
Acero dúplex S31803/S32205 | SAF 2205® | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |