Hogar > Sujetadores de acero inoxidable
Las aleaciones de acero inoxidable son excelentes adiciones en cualquier campo en el que se utilicen. El grado utilizado para producirlas por los fabricantes de sujetadores de acero inoxidable en la India indicaría las propiedades del sujetador. Por ejemplo, el económico grado 304 es una aleación que ofrece buena resistencia a temperaturas moderadamente altas, con propiedades superiores de resistencia a la corrosión. Por lo tanto, todos los fabricantes de pernos con tuercas SS en India recomiendan este grado , especialmente si se desea reducir el costo de la aplicación.
Por otro lado, grados como 316 o 321, o incluso 347, pueden ser adecuados para fabricar cierres a presión de acero inoxidable de alta resistencia , ya que ofrecen propiedades que se encuentran en un nivel significativamente más alto en comparación con el grado 304. Algunas aplicaciones requieren componentes especializados. Por ejemplo, el grado 316 se utiliza en la fabricación de sujetadores marinos de acero inoxidable porque tienen una resistencia superior al agua marina y también son resistentes a la niebla salina y las soluciones cáusticas. Si bien las propiedades de resistencia a la corrosión de los sujetadores de acero inoxidable varían de buenas a excelentes, es posible aumentarlas procesándolas más.
Estándar DIN | BS DIN 931, DIN 933, DIN 912, DIN 934, DIN 6923, DIN 603, DIN 7981, DIN 970, DIN916, DIN 7982, DIN 7985, DIN 913 |
---|---|
UTS | TNP, SNU, FNU, UNC, FENU, NPTF |
YO ASI | Normas ISO 4033, ISO 4032, ISO 7380, ISO 4017, JIS |
Tamaño de los sujetadores |
M16, M2, M8, M24, M6, M160, (M18), M4, M30, M36, (M27), M10, M48, M12, (M45), (M3.5), (M22), (M14), M5, M3, M42, M20, M33 y según requerimiento del cliente |
Calificación | A2-70, acero inoxidable 18-8, 4,8, A4-70, A4, 8,8, A2, A4-80 Perno hexagonal |
estándares británicos | BS6105 (antiguo: BSENISO 3506) que cubre la Parte 1 Perno, tornillo y Nosotros, la parte 2 tuercas y la parte 4 tornillos autorroscantes. |
Longitud | 3 a 200 milímetros |
Hilos de sujetadores SS: | MÉTRICO, BSW, UNC, UNF, BSF o según sea necesario |
Tolerancia | +/-0,01 a +/-0,05 milímetros |
Unidad de cabeza: | Ranurado, Phillips, de seis lóbulos, Phillips/Slot, etc. |
Refinamiento: | óxido negro, (amarillo, negro, azul), Dacroment, Zinc blanco, algún especial como DACROMET y recubrimiento aplicado mecánicamente, zinc-níquel chapado, Geometría, niquelado, anodizado, Acero inoxidable: Zincado brillante pasivado (BZP), Auto -Color, sherardizado, galvanizado en caliente (HDG) |
Estándar de sujetadores SS: | ISO, ASTM, DIN, JIS, IS, GB, BS y todas las normas internacionales ANSI
|
Proceso de manufactura | Inspección, roscado de inserción, trefilado, tratamiento térmico, estampación en frío, revestimiento de superficies, embalaje |
Tratamiento de superficies |
|
Principales fabricantes de sujetadores SS | GKW, tornillos SPAX®, Kundan, Unbrako, APL, Infasco, Sundaram Precision, EBY Fastener, etc. |
Embalaje de sujetadores de acero inoxidable: | A GRANEL: palet, cantón, cartón/cajas pequeñas/palé según petición del cliente |
Revestimiento de la superficie: |
acabados superficiales proporcionados en Galvanizado, Zinc, Geomet y PTFE, Sherardizado, Dacromet, Níquel electrolítico, |
Certificado de sujetadores: |
|
Descripción | Por unidad (INR) | Precio en USD | Precio en euros |
---|---|---|---|
CÁNCAMOS DE ELEVACIÓN ACERO INOXIDABLE A4 M 16 (FIJACIONES INDUSTRIALES) | 339 | 4.57 | 3.86 |
CÁNCAMOS TIPO B ACERO INOXIDABLE A2 M 10 X 40 (FIJACIONES INDUSTRIALES) | 90 | 1.21 | 1.02 |
CÁNCAMOS TIPO B ACERO INOXIDABLE A2 M 10 X 40(SUJETADORES INDUSTRIALES) | 98 | 1.32 | 1.11 |
SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE – PERNO HEXAGONAL GRADO: A4-80 TAMAÑO: M12x80 [7200 PCS] | 302 | 4.07 | 3.43 |
PERNO SS DE ROSCA COMPLETA TAMAÑO 8X125 (SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE GRADO 200) | 4 | 0.054 | 0,045 |
PERNO SS ROSCA COMPLETA TAMAÑO 8X80 (SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE GRADO 200) | 3 | 0.040 | 0.034 |
PERNO SS ROSCA COMPLETA TAMAÑO 8X100 (SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE GRADO 200) | 3 | 0.040 | 0.034 |
PERNO SS ROSCA COMPLETA TAMAÑO 8X150 (SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE GRADO 200) | 5 | 0.067 | 0.057 |
SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO DE ARTÍCULO-931 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL, DIN 931, GRADO: A2-70, TAMAÑO: M20 X 260 (REIMPORTACIÓN) | 189 | 2.55 | 2.15 |
Diámetro* (milímetros) | Tamaño de tuercas de acero inoxidable (milímetros) | Altura (milímetros) | ||
---|---|---|---|---|
Contratuercas de acero inoxidable | Tuercas hexagonales de acero inoxidable | Tuercas Nylock de acero inoxidable | ||
4 | 2 | 1.2 | 1.6 | – |
5 | 2.5 | 1.6 | 2 | – |
5.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 4 |
7 | 4 | 2.2 | 3.2 | 5 |
8 | 5 | 2.7 | 4 | 5 |
10 | 6 | 3.2 | 5 | 6 |
11 | 7 | 3.5 | 5.5 | – |
13 | 8 | 4 | 6.5 | 8 |
17 | 10 | 5 | 8 | 10 |
19 | 12 | 6 | 10 | 12 |
22 | 14 | 7 | 11 | 14 |
24 | dieciséis | 8 | 13 | dieciséis |
27 | 18 | 9 | 15 | 18.5 |
30 | 20 | 10 | dieciséis | 20 |
Uno de esos tipos de componentes procesados son los sujetadores de acero inoxidable recubiertos , que ofrecen una excelente resistencia a la corrosión por oxidación. Dado que una gruesa capa de zinc cubre la superficie de estos sujetadores, permanecen protegidos de la oxidación. Otro procesamiento químico que ofrece una mejor resistencia a la corrosión es mediante la fabricación de sujetadores de acero inoxidable coloreados , algunos de los cuales pueden contener un porcentaje de zinc. Además del procesamiento químico, el procesamiento mecánico de los sujetadores también da buenos resultados. El procesamiento de los sujetadores de acero inoxidable pulido elimina cualquier exceso de metal que sobresalga, alisando así la superficie del sujetador.