Hogar > Pernos y tuercas de acero inoxidable 304
Al ser uno de los fabricantes de pernos con tuercas ss 304 de primer nivel en la India, suministramos varios tipos de sujetadores a nuestros clientes. Una razón por la que se consideran los pernos de acero inoxidable 304 en muchas operaciones es que economizan el costo de toda la aplicación.
Aunque las propiedades de resistencia a la corrosión de los pernos prisioneros SS 304 no son tan altas como las del grado 316, son suficientes para las necesidades del cliente. Lo que significa que estas tuercas de acero inoxidable 304 proporcionan propiedades de tracción adecuadas. Y las propiedades de resistencia a la corrosión de los anillos forjados SS 304 tienden a ser limitadas. Por lo tanto, si bien el perno hexagonal SS 304 es resistente a la oxidación, su resistencia a la oxidación a temperaturas más altas se pierde.
Las propiedades de resistencia a la fluencia de los sujetadores SS 304 también avanzan hacia una escala moderada. Aunque estas propiedades pueden ser adecuadas y, a menudo, están diseñadas para usarse con moderación, los pernos ASTM A193 grado 304 siguen siendo una opción muy popular entre nuestros clientes.
Especificaciones | ASTM A 193/ASME SA 193 |
Normas ASTM | Todas las normas internacionales y ASTM, DIN, BS. |
Tamaños métricos | 3/6″ a 2″ | M3 a M56 o tamaños personalizados disponibles según el requisito |
Longitud disponible de pernos | 3 mm a 200 mm |
Existencias listas de tipos de sujetadores | Pernos de retraso, tuercas cuadradas, pernos en U, tuercas de cabeza hexagonal, tuercas de ojo, tuercas de seguridad, tuercas en T, pernos de ojo, tuercas de mariposa, pernos avellanados, tuercas de acoplamiento, pernos cuadrados, tuercas de panel, pernos hexagonales, tuercas ciegas, pernos en T, Tuercas abovedadas, pernos de cabeza hexagonal |
Descripción | Por unidad (INR) | Precio en USD | Precio en euros |
---|---|---|---|
Tornillo de cabeza plana de acero inoxidable, tamaño 7×105 (sujetadores de acero inoxidable 304) | 6 | 0.081 | 0.068 |
Tornillo de acero inoxidable con cabeza hexagonal, tamaño 7×90 (sujetadores de acero inoxidable grado 304) | 5 | 0.067 | 0.057 |
Tornillo de acero inoxidable con cabeza hexagonal, tamaño 7×110 (sujetadores de acero inoxidable 304) | 6 | 0.081 | 0.068 |
Rivinox Remache Ciego Acero Inoxidable 304/inoxidable 3,2×6,0 2620000 [2000 Nos] [sujetadores y repuestos] | 2,225 | 30.00 | 25.30 |
Remaches Ciegos: Bb-all Remaches Ciegos De Tipo Abierto De Acero Inoxidable 304 Bb-s 4.8 X 8 (Sujetadores Industriales) | 2 | 0,027 | 0.023 |
Remaches Ciegos: Bb-all Remaches Ciegos De Tipo Abierto De Acero Inoxidable 304 Bb 4.8 X 10 (Sujetadores Industriales) | 2 | 0,027 | 0.023 |
Tuercas Remachadoras Ciegos – Tubtara(R) Acero Inoxidable 304 M 8 Hukx Art. N.º No. 548320 (Sujetadores industriales) | 24 | 0,32 | 0,27 |
(100000 piezas) 6764 Tda-s-s16-6,5×51 (cierre autorroscante para madera y acero, acero inoxidable A2/aisi 304 6,5×51) | 1.315 | 17,73 | 14,95 |
Tuercas hexagonales de acero inoxidable 304 Din934 pasivadas, chn-001 M03-0.5 (sujetadores de acero inoxidable) (Total: 2520000 piezas) | 411 | 5.54 | 4.67 |
Calificación | Densidad (kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica ( m/m/°C) | Conductividad térmica (W/mK) | Calor específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | a 100°C | a 500°C | |||||
Acero inoxidable 304 | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 72 |
Perno hexagonal/tornillos de fijación | Tienda de sementales | Tuercas hexagonales | Tornillos de cabeza hueca |
---|---|---|---|
DESDE 931 | BS4882 | DESDE 934 | DESDE 912 |
DESDE 933 | DESDE 976 | BS 1768 | DIN 6912 |
BS 1768 | BS 1769 | DESDE 7984 | |
UNI 5731 | BS 1083 | ANSI B18.3 | |
UNI 5739 | BS 3692 | ISO 4762 | |
ISO 4014 | ISO 4032 | UNI 5931 | |
ISO 4017 | ISO 4033 | BS 2470 | |
BS 1769 | ANSI B18.2.2 | BS 4168 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 |