Hogar > Pernos Prisioneros ASTM A453 Grado 660
El grado 660 o conocido como A286 es una superaleación a base de hierro que contiene níquel. Pero debido a que la aleación de A453 Gr 660 contiene una alta concentración de níquel, a veces se considera que el metal es una aleación de níquel en lugar de acero inoxidable. Además de tener alta resistencia, la varilla roscada UNS 66286 también exhibe propiedades superiores de resistencia a la corrosión hasta una temperatura de 1300°F. Aunque, en presencia de medios acuosos, se sabe que el perno de acero inoxidable ASTM A453 Gr 660 exhibe propiedades moderadas de resistencia a la corrosión.
Dimensiones | ASME B18.2.1, B18.3 |
---|---|
Origen del derretimiento | América del Sur/Europa del Este/JapónCorea/ |
Origen del producto | Hecho en India |
Configuración de hilos | Roscas unificadas en pulgadas ASME B1.1 2A/3A y roscas gruesas métricas B1.13M 6h |
Certificación | Doble certificación según los códigos ASTM y ASME |
Certificaciones adicionales | Certificado PED 97/23/EC, Certificado Merkblatt AD 2000 W2 |
Requisitos obligatorios | Libre de mercurio y contaminación radiactiva |
Requerimientos adicionales | Cumplimiento de NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 |
ELEMENTO | Grado 660 | Grado 651 | Grado 662 | Grado 665 | Grado 668 |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Carbón | 0,08 máx. | 0,28-0,35 | 0,08 máx. | 0,08 máx. | 0,08 máx. |
Manganeso | 2.00 máximo | 0,75-1,5 | 0,40-1,00 | 1,25-2,00 | 2.00 máximo |
Fósforo, máx. | 0,040 máx. | 0,040 máx. | 0,040 máx. | 0,040 máx. | 0,040 máx. |
Azufre, máx. | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 0,030 máx. |
Silicio | 1,00 máximo | 0,30-0,80 | 0,40-1,00 | 0,1-0,80 | 1,00 máximo |
Níquel | 24,0-27,0 | 8.0-11.0 | 24,0-28,0 | 24,0-28,0 | 17,5-21,5 |
Cromo | 13,5-16,0 | 18.0-21.0 | 12,0-15,0 | 12,0-15,0 | 13,5-16,0 |
Molibdeno | 1,00-1,50 | 1,00-1,75 | 2,0-3,50 | 1,25-2,25 | 1,50 máximo |
Tungsteno | … | 1,00-1,75 | … | … | … |
Titanio | 1,9-2,35 | 0,1-0,35 | 1,80-2,10 | 2,70-3,30 | 2,20-2,80 |
Columbio * | … | 0,25-0,6 | … | … | … |
Aluminio | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,25 máx. | 0,50 máximo | |
Vanadio | 0,10-0,50 | … | … | 0,50 máximo | |
Boro | 0,001-0,010 | 0,001-0,010 | 0,01-0,07 | 0,001-0,010 | |
Cobre | 0,50 máximo | 0,50 máximo | 0,25 máx. | … |
Tamaño | Clase | Tracción, Mpa | Rendimiento, MPa | Alargado. %, mi | RA %, mín. |
---|---|---|---|---|---|
Grado 660 | A B C | 895 minutos | 585 minutos | 15 | 18 |
D | 895 minutos | 725 minutos | 15 | 18 | |
Grado 651 | A | 690 minutos | 485 minutos | 18 | 35 |
415 minutos | |||||
B | 655 minutos | 415 minutos | 18 | 35 | |
345 minutos | |||||
Grado 662 | A | 895 minutos | 585 minutos | 15 | 18 |
B | 860 minutos | 550 minutos | 15 | 18 | |
Grado 665 | A | 1170 minutos | 830 minutos | 12 | 15 |
B | 1070 minutos | 830 minutos | 12 | 15 | |
Grado 665 | A y B | 895 minutos | 858 minutos | 15 | 18 |
Como aleación austenítica, es posible aumentar su resistencia endureciendo el material de los pernos de acero inoxidable a286 . La clasificación de esta aleación es de alta resistencia, sin embargo, las aplicaciones de los pernos prisioneros A453 Gr 660 Clase A/B/C/D son adecuadas para bajas presiones, en casos donde la temperatura de la aplicación es elevada. Idealmente, el uso de pernos prisioneros ASTM A453 Grado 660 como sujetadores se ve comúnmente en bridas de válvulas o en recipientes a presión. Esta norma particular cubre la inclusión de varios elementos en la composición química de los sujetadores de acero inoxidable A286 . Además de su química, como la mayoría de las otras especificaciones, el perno prisionero ASTM A453 Gr 660 Cl.A debe someterse a varias pruebas, incluida una prueba de tensión, una prueba de dureza y una prueba de tensión-ruptura.
Y la especificación también tiene requisitos previos de que los pernos ASTM A453 Grado 660 cumplan con otros requisitos como el alargamiento, la reducción de área, la dureza Brinell y Rockwell, así como el límite elástico y la resistencia a la tracción. Además, la especificación también toca la base de los requisitos de tratamiento de solución y endurecimiento para el material SA 453 Grado 660 con detalles en todas las clases.
Números de materiales |
|
Especificaciones europeas |
|
Especificaciones ASTM |
|
Especificaciones ASME |
|
Especificaciones de GE |
|
Especificaciones de AMS |
|
Otras especificaciones y cumplimiento |
|